
2025年9月29日現在

お取引回数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1万円以下 | 1万〜5万円 | 20万円〜 | |
初めての方 | 85% | 86.% | 86% |
2回目以降の方 | 84% | 85% | 86% |

お取引回数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1万円以下 | 1万〜5万円 | 20万円〜 | |
初めての方 | 87% | 87% | 87% |
2回目以降の方 | 87% | 87% | 87% |

お取引回数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1万円以下 | 1万〜5万円 | 20万円〜 | |
初めての方 | 86.0% | 86% | 86% |
2回目以降の方 | 86% | 86% | 86% |

お取引回数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1万円以下 | 1万〜5万円 | 20万円〜 | |
初めての方 | 86% | 86% | 86% |
2回目以降の方 | 86% | 86% | 86% |

お取引回数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1万円以下 | 1万〜5万円 | 20万円〜 | |
初めての方 | 86.0% | 86.0% | 86.0% |
2回目以降の方 | 85% | 85% | 85% |

お取引回数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1万円以下 | 1万〜5万円 | 20万円〜 | |
初めての方 | 75% | 75% | 75% |
2回目以降の方 | 75% | 75% | 75% |
※20万円以上でお申し込みの場合、お振込金額の自動計算が表の通りに反映されない場合があります。
お申し込み後に弊社より改めてお振込金額をお知らせするメールをお送りいたしますので、ご安心ください。
※コードタイプに関わらずお申込み金額が1万円未満のご利用の場合は70%になります。(申込み金額3千円~、それぞれの額面は500円より買取可能です。)
※毎月1日~3日の期間はお申込みが非常に混みあいますので、お時間に余裕をもってお申込み下さい。
